Model: Rewards
| Place Names | Initial Markings |
|---|---|
| Accident_minor | |
| Accident_serious | |
Model: State_F_F_B
| Place Names | Initial Markings |
|---|---|
| Accident | |
| CPH_Late_FFB | |
| F_F_B | |
| F_F_B_O | |
| F_F_NB | |
| F_S_B | |
| F_S_B_O | |
| F_S_NB | |
| IS_F_B | |
| IS_F_B_O | |
| IS_F_NB | |
| IS_S_B | |
| IS_S_B_O | |
| IS_S_NB | |
| Timed Activity: | CorHaz2Acci_FFB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn((rate_F_F_B2IS_S_B + rate_F_F_B2F_S_B + rate_F_F_B2IS_S_NB + rate_F_F_B2IS_F_B + rate_F_F_B2IS_F_NB + rate_F_F_B2F_S_NB + rate_F_F_B2F_F_NB) * SafMonFail_FFB_prob / (1.0 - SafMonFail_FFB_prob)); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | F_F_B2F_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_B2F_F_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | F_F_B2F_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_B2F_S_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_S_B_O_prob);case 2 return(F_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_F_B2F_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_B2F_S_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | F_F_B2IS_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_B2IS_F_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_F_B_O_prob);case 2 return(IS_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_F_B2IS_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_B2IS_F_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | F_F_B2IS_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_B2IS_S_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_S_B_O_prob);case 2 return(IS_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_F_B2IS_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_B2IS_S_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLateAcc_FFB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratedouble L_rate; L_rate = 0L; if(rate_F_F_B2F_F_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0 / (1.0 / rate_F_F_B2F_F_NB - 1.0 / OH2OKRate_FFB); if(rate_F_F_B2IS_F_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0 / (1.0 / rate_F_F_B2IS_F_NB - 1.0 / OH2OKRate_FFB); if(rate_F_F_B2IS_F_B > 0) L_rate = L_rate + 1.0/ (1.0 / rate_F_F_B2IS_F_B - 1.0 / OH2OKRate_FFB); if(rate_F_F_B2IS_S_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0 / (1.0 / rate_F_F_B2IS_S_NB - 1.0 / OH2OKRate_FFB); if(rate_F_F_B2F_S_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0 / (1.0/rate_F_F_B2F_S_NB - 1.0 / OH2OKRate_FFB); if(rate_F_F_B2F_S_B > 0) L_rate = L_rate + 1.0 / (1.0/rate_F_F_B2F_S_B - 1.0 / OH2OKRate_FFB); if(rate_F_F_B2IS_S_B > 0) L_rate = L_rate + 1.0 / (1.0/rate_F_F_B2IS_S_B - 1.0 / OH2OKRate_FFB); return(HDLateAcc_FFB_prob * L_rate / (1.0 - HDLateAcc_FFB_prob)); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_F_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_F_B2F_F_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_F_B2F_F_NB - 1.0/OH2OKRate_FFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_F_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_F_B2F_S_B > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_F_B2F_S_B - 1.0/OH2OKRate_FFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_S_B_O_prob);case 2 return(F_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | HDLate_F_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_F_B2F_S_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_F_B2F_S_NB - 1.0/OH2OKRate_FFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_IS_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_F_B2IS_F_B > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_F_B2IS_F_B - 1.0/OH2OKRate_FFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_F_B_O_prob);case 2 return(IS_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | HDLate_IS_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_F_B2IS_F_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_F_B2IS_F_NB - 1.0/OH2OKRate_FFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_IS_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_F_B2IS_S_B > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_F_B2IS_S_B - 1.0/OH2OKRate_FFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_S_B_O_prob);case 2 return(IS_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | HDLate_IS_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_F_B2IS_S_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_F_B2IS_S_NB - 1.0/OH2OKRate_FFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | sojournTime |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(OH2OKRate_FFB); |
| | |
| | |
| | case 1return(MisHazFailFFB_prob);case 2 return(1.0 - MisHazFailFFB_prob); |
Model: State_F_F_NB
| Place Names | Initial Markings |
|---|---|
| F_F_B | |
| F_F_B_O | |
| F_F_NB | |
| F_S_B | |
| F_S_B_O | |
| F_S_NB | |
| IS_F_B | |
| IS_F_B_O | |
| IS_F_NB | |
| IS_S_B | |
| IS_S_B_O | |
| IS_S_NB | |
| Timed Activity: | F_F_NB2F_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_NB2F_F_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_F_B_O_prob);case 2 return(F_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_F_NB2F_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_NB2F_S_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_S_B_O_prob);case 2 return(F_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_F_NB2F_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_NB2F_S_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | F_F_NB2IS_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_NB2IS_F_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_F_B_O_prob);case 2 return(IS_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_F_NB2IS_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_NB2IS_F_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | F_F_NB2IS_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_NB2IS_S_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_S_B_O_prob);case 2 return(IS_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_F_NB2IS_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_F_NB2IS_S_NB); |
| | |
| | |
Model: State_F_S_B
| Place Names | Initial Markings |
|---|---|
| Accident | |
| CPH_Late_FSB | |
| F_F_B | |
| F_F_B_O | |
| F_F_NB | |
| F_S_B | |
| F_S_B_O | |
| F_S_NB | |
| IS_F_B | |
| IS_F_B_O | |
| IS_F_NB | |
| IS_S_B | |
| IS_S_B_O | |
| IS_S_NB | |
| Timed Activity: | CorHaz2Acci_FSB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn((rate_F_S_B2IS_S_B + rate_F_S_B2IS_S_NB + rate_F_S_B2F_S_NB + rate_F_S_B2IS_F_B + rate_F_S_B2IS_F_NB + rate_F_S_B2F_F_NB + rate_F_S_B2F_F_B) * SafMonFailFSB_prob / (1.0 - SafMonFailFSB_prob)); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | F_S_B2F_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_B2F_F_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_F_B_O_prob);case 2 return(F_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_S_B2F_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_B2F_F_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | F_S_B2F_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_B2F_S_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | F_S_B2IS_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_B2IS_F_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_F_B_O_prob);case 2 return(IS_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_S_B2IS_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_B2IS_F_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | F_S_B2IS_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_B2IS_S_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_S_B_O_prob);case 2 return(IS_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_S_B2IS_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_B2IS_S_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLateAcc_FSB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratedouble L_rate; L_rate = 0L; if(rate_F_S_B2F_F_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_F_S_B2F_F_NB - 1.0/OH2OKRate_FSB); if(rate_F_S_B2IS_F_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_F_S_B2IS_F_NB - 1.0/OH2OKRate_FSB); if(rate_F_S_B2IS_F_B > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_F_S_B2IS_F_B - 1.0/OH2OKRate_FSB); if(rate_F_S_B2IS_S_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_F_S_B2IS_S_NB - 1.0/OH2OKRate_FSB); if(rate_F_S_B2F_S_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_F_S_B2F_S_NB - 1.0/OH2OKRate_FSB); if(rate_F_S_B2F_F_B > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_F_S_B2F_F_B - 1.0/OH2OKRate_FSB); if(rate_F_S_B2IS_S_B > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_F_S_B2IS_S_B - 1.0/OH2OKRate_FSB); return(HDLateAcc_FSB_prob * L_rate / (1.0 - HDLateAcc_FSB_prob)); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_F_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_S_B2F_F_B > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_S_B2F_F_B - 1.0/OH2OKRate_FSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_F_B_O_prob);case 2 return(F_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | HDLate_F_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_S_B2F_F_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_S_B2F_F_NB - 1.0/OH2OKRate_FSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_F_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_S_B2F_S_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_S_B2F_S_NB - 1.0/OH2OKRate_FSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_IS_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_S_B2IS_F_B > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_S_B2IS_F_B - 1.0/OH2OKRate_FSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_F_B_O_prob);case 2 return(IS_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | HDLate_IS_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_S_B2IS_F_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_S_B2IS_F_NB - 1.0/OH2OKRate_FSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_IS_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_S_B2IS_S_B > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_S_B2IS_S_B - 1.0/OH2OKRate_FSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_S_B_O_prob);case 2 return(IS_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | HDLate_IS_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_F_S_B2IS_S_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_F_S_B2IS_F_NB - 1.0/OH2OKRate_FSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | sojournTime |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(OH2OKRate_FSB); |
| | |
| | |
| | case 1return(MisHazFailFSB_prob);case 2 return(1.0 - MisHazFailFSB_prob); |
Model: State_F_S_NB
| Place Names | Initial Markings |
|---|---|
| F_F_B | |
| F_F_B_O | |
| F_F_NB | |
| F_S_B | |
| F_S_B_O | |
| F_S_NB | |
| IS_F_B | |
| IS_F_B_O | |
| IS_F_NB | |
| IS_S_B | |
| IS_S_B_O | |
| IS_S_NB | |
| Timed Activity: | F_S_NB2F_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_NB2F_F_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_F_B_O_prob);case 2 return(F_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_S_NB2F_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_NB2F_F_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | F_S_NB2F_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_NB2F_S_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_S_B_O_prob);case 2 return(F_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_S_NB2IS_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_NB2IS_F_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_F_B_O_prob);case 2 return(IS_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_S_NB2IS_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_NB2IS_F_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | F_S_NB2IS_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_NB2IS_S_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_S_B_O_prob);case 2 return(IS_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | F_S_NB2IS_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_F_S_NB2IS_S_NB); |
| | |
| | |
Model: State_IS_F_B
| Place Names | Initial Markings |
|---|---|
| Accident | |
| CPH_Late_ISSB | |
| F_F_B | |
| F_F_B_O | |
| F_F_NB | |
| F_S_B | |
| F_S_B_O | |
| F_S_NB | |
| IS_F_B | |
| IS_F_B_O | |
| IS_F_NB | |
| IS_S_B | |
| IS_S_B_O | |
| IS_S_NB | |
| Timed Activity: | CorHaz2Acci_ISFB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn((rate_IS_F_B2IS_S_B + rate_IS_F_B2F_S_B + rate_IS_F_B2IS_S_NB + rate_IS_F_B2IS_F_NB + rate_IS_F_B2F_S_NB + rate_IS_F_B2F_F_B + rate_IS_F_B2F_F_NB) * SafMonFailISFB_prob / (1.0 - SafMonFailISFB_prob)); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLateAcc_ISSB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratedouble L_rate; L_rate = 0L; if(rate_IS_F_B2F_F_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_F_B2F_F_NB - 1.0/OH2OKRate_ISFB); if(rate_IS_F_B2IS_F_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_F_B2IS_F_NB - 1.0/OH2OKRate_ISFB); if(rate_IS_F_B2F_F_B > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_F_B2F_F_B - 1.0/OH2OKRate_ISFB); if(rate_IS_F_B2IS_S_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_F_B2IS_S_NB - 1.0/OH2OKRate_ISFB); if(rate_IS_F_B2F_S_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_F_B2F_S_NB - 1.0/OH2OKRate_ISFB); if(rate_IS_F_B2F_S_B > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_F_B2F_S_B - 1.0/OH2OKRate_ISFB); if(rate_IS_F_B2IS_S_B > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_F_B2IS_S_B - 1.0/OH2OKRate_ISFB); return(HDLateAcc_ISFB_prob * L_rate / (1.0 - HDLateAcc_ISFB_prob)); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_F_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_F_B2F_F_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_F_B2F_F_NB - 1.0/OH2OKRate_ISFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_F_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_F_B2F_S_B > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_F_B2F_S_B - 1.0/OH2OKRate_ISFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_S_B_O_prob);case 2 return(F_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | HDLate_IS_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_F_B2IS_S_B > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_F_B2IS_S_B - 1.0/OH2OKRate_ISFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_S_B_O_prob);case 2 return(IS_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | HDLate__IS_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_F_B2IS_F_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_F_B2IS_F_NB - 1.0/OH2OKRate_ISFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HD_Late_F_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_F_B2F_S_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_F_B2F_S_NB - 1.0/OH2OKRate_ISFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HD_Late_IS_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_F_B2IS_S_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_F_B2IS_S_NB - 1.0/OH2OKRate_ISFB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | IS_F_B2F_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_B2F_F_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_F_B_O_prob);case 2 return(F_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | IS_F_B2F_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_B2F_F_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | IS_F_B2F_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_B2F_S_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_S_B_O_prob);case 2 return(F_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | IS_F_B2F_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_B2F_S_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | IS_F_B2IS_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_B2IS_F_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | IS_F_B2IS_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_B2IS_S_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_S_B_O_prob);case 2 return(IS_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | IS_F_B2IS_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_B2IS_S_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | sojournTime |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(OH2OKRate_ISFB); |
| | |
| | |
| | case 1return(MisHazFailISFB_prob);case 2 return(1.0 - MisHazFailISFB_prob); |
Model: State_IS_F_NB
| Place Names | Initial Markings |
|---|---|
| F_F_B | |
| F_F_B_O | |
| F_F_NB | |
| F_S_B | |
| F_S_B_O | |
| F_S_NB | |
| IS_F_B | |
| IS_F_B_O | |
| IS_F_NB | |
| IS_S_B | |
| IS_S_B_O | |
| IS_S_NB | |
| Timed Activity: | IS_F_NB2F_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_NB2F_F_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_F_B_O_prob);case 2 return(F_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | IS_F_NB2F_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_NB2F_F_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | IS_F_NB2F_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_NB2F_S_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_S_B_O_prob);case 2 return(F_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | IS_F_NB2F_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_NB2F_S_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | IS_F_NB2IS_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_NB2IS_F_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_F_B_O_prob);case 2 return(IS_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | IS_F_NB2IS_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_NB2IS_S_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_S_B_O_prob);case 2 return(IS_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | IS_F_NB2IS_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_F_NB2IS_S_NB); |
| | |
| | |
Model: State_IS_S_B
| Place Names | Initial Markings |
|---|---|
| Accident | |
| CPH_Late_ISSB | |
| F_F_B | |
| F_F_B_O | |
| F_F_NB | |
| F_S_B | |
| F_S_B_O | |
| F_S_NB | |
| IS_F_B | |
| IS_F_B_O | |
| IS_F_NB | |
| IS_S_B | |
| IS_S_B_O | |
| IS_S_NB | |
| Timed Activity: | CorHaz2Acci_ISSB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn((rate_IS_S_B2F_S_B + rate_IS_S_B2IS_S_NB + rate_IS_S_B2IS_F_B + rate_IS_S_B2IS_F_NB + rate_IS_S_B2F_S_NB + rate_IS_S_B2F_F_B + rate_IS_S_B2F_F_NB) * SafMonFailISSB_prob/ (1.0 - SafMonFailISSB_prob)); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLateAcc_ISSB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratedouble L_rate; L_rate = 0L; if(rate_IS_S_B2F_F_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_S_B2F_F_NB - 1.0/OH2OKRate_ISSB); if(rate_IS_S_B2IS_F_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_S_B2IS_F_NB - 1.0/OH2OKRate_ISSB); if(rate_IS_S_B2IS_F_B > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_S_B2IS_F_B - 1.0/OH2OKRate_ISSB); if(rate_IS_S_B2IS_S_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_S_B2IS_S_NB - 1.0/OH2OKRate_ISSB); if(rate_IS_S_B2F_S_NB > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_S_B2F_S_NB - 1.0/OH2OKRate_ISSB); if(rate_IS_S_B2F_S_B > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_S_B2F_S_B - 1.0/OH2OKRate_ISSB); if(rate_IS_S_B2F_F_B > 0) L_rate = L_rate + 1.0/(1.0/rate_IS_S_B2F_F_B - 1.0/OH2OKRate_ISSB); return(HDLateAcc_ISSB_prob * L_rate / (1.0 - HDLateAcc_ISSB_prob)); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_F_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_S_B2F_F_B > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_S_B2F_F_B - 1.0/OH2OKRate_ISSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_F_B_O_prob);case 2 return(F_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | HDLate_F_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_S_B2F_F_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_S_B2F_F_NB - 1.0/OH2OKRate_ISSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_F_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_S_B2F_S_B > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_S_B2F_S_B - 1.0/OH2OKRate_ISSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_S_B_O_prob);case 2 return(F_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | HDLate_F_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_S_B2F_S_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_S_B2F_S_NB - 1.0/OH2OKRate_ISSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_IS_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_S_B2IS_F_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_S_B2IS_F_NB - 1.0/OH2OKRate_ISSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | HDLate_IS_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_S_B2IS_S_NB > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_S_B2IS_S_NB - 1.0/OH2OKRate_ISSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | IS_S_B2F_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_S_B2F_F_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_F_B_O_prob);case 2 return(F_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | IS_S_B2F_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_S_B2F_F_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | IS_S_B2F_S_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_S_B2F_S_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - F_S_B_O_prob);case 2 return(F_S_B_O_prob); |
| Timed Activity: | IS_S_B2F_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_S_B2F_S_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | IS_S_B2IS_F_B |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_S_B2IS_F_B); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_F_B_O_prob);case 2 return(IS_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | IS_S_B2IS_F_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_S_B2IS_F_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | IS_S_B2IS_S_NB |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(rate_IS_S_B2IS_S_NB); |
| | |
| | |
| Timed Activity: | Timed_Activity1 |
|---|---|
| Distribution Parameters | Rateif(rate_IS_S_B2IS_F_B > 0) return(1.0/(1.0/rate_IS_S_B2IS_F_B - 1.0/OH2OKRate_ISSB)); else return(0); |
| | |
| | |
| | case 1return(1.0 - IS_F_B_O_prob);case 2 return(IS_F_B_O_prob); |
| Timed Activity: | sojournTime |
|---|---|
| Distribution Parameters | Ratereturn(OH2OKRate_ISSB); |
| | |
| | |
| | case 1return(MisHazFailISSB_prob);case 2 return(1.0 - MisHazFailISSB_prob); |
Model: State_IS_S_NB
| Place Names | Initial Markings |
|---|---|
| F_F_B | |
| F_F_B_O | |
| F_F_NB | |
| F_S_B | |
| F_S_B_O | |
| F_S_NB | |
| IS_F_B | |
| IS_F_B_O | |
| IS_F_NB | |
| IS_S_B | |
| IS_S_B_O | |
| IS_S_NB | |
| Timed Activity: | IS_S_NB2F_F_B |
|---|---|
