
**********************************************************

State Generation initiated on Experiment_1 of ssg_ss_10000 started at Mon Apr 10 12:32:22 BST 2023 ...
path=[c:/MobiusProject/AV_Intersection_SS/Transformer/ssg_ss_10000/]
License File=C:/Mobius-2.4/\License.mli
The Global Variable values for experiment Experiment 1 are:
F_F_B_O_prob	double	0
F_S_B_O_prob	double	0
IS_F_B_O_prob	double	0
IS_S_B_O_prob	double	0
OH2OKRate_FFB	double	4500
OH2OKRate_FSB	double	2250
OH2OKRate_ISFB	double	2250
OH2OKRate_ISSB	double	1225
rate_F_F_B2F_F_NB	double	609.87
rate_F_F_B2F_S_B	double	676.71
rate_F_F_B2F_S_NB	double	319.02
rate_F_F_B2IS_F_B	double	616.29
rate_F_F_B2IS_F_NB	double	551.1
rate_F_F_B2IS_S_B	double	549.09
rate_F_F_B2IS_S_NB	double	310.79
rate_F_F_NB2F_F_B	double	170.61
rate_F_F_NB2F_S_B	double	252.79
rate_F_F_NB2F_S_NB	double	361.58
rate_F_F_NB2IS_F_B	double	209.77
rate_F_F_NB2IS_F_NB	double	202.345
rate_F_F_NB2IS_S_B	double	361.87
rate_F_F_NB2IS_S_NB	double	273.315
rate_F_S_B2F_F_B	double	1080
rate_F_S_B2F_F_NB	double	604.64
rate_F_S_B2F_S_NB	double	465.98
rate_F_S_B2IS_F_B	double	0
rate_F_S_B2IS_F_NB	double	439.22
rate_F_S_B2IS_S_B	double	940.01
rate_F_S_B2IS_S_NB	double	438.63
rate_F_S_NB2F_F_B	double	568.63
rate_F_S_NB2F_F_NB	double	223.71
rate_F_S_NB2F_S_B	double	355.8
rate_F_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_F_S_NB2IS_F_NB	double	264.45
rate_F_S_NB2IS_S_B	double	219.02
rate_F_S_NB2IS_S_NB	double	228.71
rate_IS_F_B2F_F_B	double	986.54
rate_IS_F_B2F_F_NB	double	822.71
rate_IS_F_B2F_S_B	double	728.83
rate_IS_F_B2F_S_NB	double	430.43
rate_IS_F_B2IS_F_NB	double	1680
rate_IS_F_B2IS_S_B	double	1164.71
rate_IS_F_B2IS_S_NB	double	0
rate_IS_F_NB2F_F_B	double	963.55
rate_IS_F_NB2F_F_NB	double	948.25
rate_IS_F_NB2F_S_B	double	560.88
rate_IS_F_NB2F_S_NB	double	918.64
rate_IS_F_NB2IS_F_B	double	1800
rate_IS_F_NB2IS_S_B	double	936.29
rate_IS_F_NB2IS_S_NB	double	1109.88
rate_IS_S_B2F_F_B	double	0
rate_IS_S_B2F_F_NB	double	573.8
rate_IS_S_B2F_S_B	double	848.17
rate_IS_S_B2F_S_NB	double	511.62
rate_IS_S_B2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_B2IS_F_NB	double	743.98
rate_IS_S_B2IS_S_NB	double	645.875
rate_IS_S_NB2F_F_B	double	0
rate_IS_S_NBState Generation of Experiment_1 on model ssg_ss_10000 finished at Mon Apr 10 12:32:22 BST 2023.


**********************************************************

**********************************************************

State Generation initiated on Experiment_10 of ssg_ss_10000 started at Mon Apr 10 12:32:22 BST 2023 ...
2F_F_NB	double	207.38
rate_IS_S_NB2F_S_B	double	328.93
rate_IS_S_NB2F_S_NB	double	324.69
rate_IS_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_NB2IS_F_NB	double	678.65
rate_IS_S_NB2IS_S_B	double	601.59
SSG: SetTraceLevel: 0

Generated: 8 states
Computation Time (user + system): 9.000000e-003 seconds
path=[c:/MobiusProject/AV_Intersection_SS/Transformer/ssg_ss_10000/]
License File=C:/Mobius-2.4/\License.mli
The Global Variable values for experiment Experiment 2 are:
F_F_B_O_prob	double	0
F_S_B_O_prob	double	0
IS_F_B_O_prob	double	0
IS_S_B_O_prob	double	0
OH2OKRate_FFB	double	4500
OH2OKRate_FSB	double	2250
OH2OKRate_ISFB	double	2250
OH2OKRate_ISSB	double	1225
rate_F_F_B2F_F_NB	double	609.87
rate_F_F_B2F_S_B	double	676.71
rate_F_F_B2F_S_NB	double	319.02
rate_F_F_B2IS_F_B	double	616.29
rate_F_F_B2IS_F_NB	double	551.1
rate_F_F_B2IS_S_B	double	549.09
rate_F_F_B2IS_S_NB	double	310.79
rate_F_F_NB2F_F_B	double	170.61
rate_F_F_NB2F_S_B	double	252.79
rate_F_F_NB2F_S_NB	double	361.58
rate_F_F_NB2IS_F_B	double	209.77
rate_F_F_NB2IS_F_NB	double	202.345
rate_F_F_NB2IS_S_B	double	361.87
rate_F_F_NB2IS_S_NB	double	273.315
rate_F_S_B2F_F_B	double	1080
rate_F_S_B2F_F_NB	double	604.64
rate_F_S_B2F_S_NB	double	465.98
rate_F_S_B2IS_F_B	double	0
rate_F_S_B2IS_F_NB	double	439.22
rate_F_S_B2IS_S_B	double	940.01
rate_F_S_B2IS_S_NB	double	438.63
rate_F_S_NB2F_F_B	double	568.63
rate_F_S_NB2F_F_NB	double	223.71
rate_F_S_NB2F_S_B	double	355.8
rate_F_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_F_S_NB2IS_F_NB	double	264.45
rate_F_S_NB2IS_S_B	double	219.02
rate_F_S_NB2IS_S_NB	double	228.71
rate_IS_F_B2F_F_B	double	986.54
rate_IS_F_B2F_F_NB	double	822.71
rate_IS_F_B2F_S_B	double	728.83
rate_IS_F_B2F_S_NB	double	430.43
rate_IS_F_B2IS_F_NB	double	1680
rate_IS_F_B2IS_S_B	double	1164.71
rate_IS_F_B2IS_S_NB	double	0
rate_IS_F_NB2F_F_B	double	963.55
rate_IS_F_NB2F_F_NB	double	948.25
rate_IS_F_NB2F_S_B	double	560.88
rate_IS_F_NB2F_S_NB	double	918.64
rate_IS_F_NB2IS_F_B	double	1800
rate_IS_F_NB2IS_S_B	double	936.29
rate_IS_F_NB2IS_S_NB	double	1109.88
rate_IS_S_B2F_F_B	double	0
rate_IS_S_B2F_F_NB	double	573.8
rate_IS_S_B2F_S_B	double	848.17
rate_IS_S_B2F_S_NB	double	511.62
rate_IS_S_B2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_B2IS_F_NB	double	743.98
rate_IS_S_B2IS_S_NB	double	645.875
rate_IS_S_NB2F_F_B	double	0
rate_IS_S_NBState Generation of Experiment_10 on model ssg_ss_10000 finished at Mon Apr 10 12:32:22 BST 2023.


**********************************************************

**********************************************************

State Generation initiated on Experiment_100 of ssg_ss_10000 started at Mon Apr 10 12:32:22 BST 2023 ...
2F_F_NB	double	207.38
rate_IS_S_NB2F_S_B	double	328.93
rate_IS_S_NB2F_S_NB	double	324.69
rate_IS_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_NB2IS_F_NB	double	678.65
rate_IS_S_NB2IS_S_B	double	601.59
SSG: SetTraceLevel: 0

Generated: 8 states
Computation Time (user + system): 8.000000e-003 seconds
path=[c:/MobiusProject/AV_Intersection_SS/Transformer/ssg_ss_10000/]
License File=C:/Mobius-2.4/\License.mli
The Global Variable values for experiment Experiment 3 are:
F_F_B_O_prob	double	1e-006
F_S_B_O_prob	double	1e-006
IS_F_B_O_prob	double	1e-006
IS_S_B_O_prob	double	1e-006
OH2OKRate_FFB	double	4500
OH2OKRate_FSB	double	2250
OH2OKRate_ISFB	double	2250
OH2OKRate_ISSB	double	1225
rate_F_F_B2F_F_NB	double	609.87
rate_F_F_B2F_S_B	double	676.71
rate_F_F_B2F_S_NB	double	319.02
rate_F_F_B2IS_F_B	double	616.29
rate_F_F_B2IS_F_NB	double	551.1
rate_F_F_B2IS_S_B	double	549.09
rate_F_F_B2IS_S_NB	double	310.79
rate_F_F_NB2F_F_B	double	170.61
rate_F_F_NB2F_S_B	double	252.79
rate_F_F_NB2F_S_NB	double	361.58
rate_F_F_NB2IS_F_B	double	209.77
rate_F_F_NB2IS_F_NB	double	202.345
rate_F_F_NB2IS_S_B	double	361.87
rate_F_F_NB2IS_S_NB	double	273.315
rate_F_S_B2F_F_B	double	1080
rate_F_S_B2F_F_NB	double	604.64
rate_F_S_B2F_S_NB	double	465.98
rate_F_S_B2IS_F_B	double	0
rate_F_S_B2IS_F_NB	double	439.22
rate_F_S_B2IS_S_B	double	940.01
rate_F_S_B2IS_S_NB	double	438.63
rate_F_S_NB2F_F_B	double	568.63
rate_F_S_NB2F_F_NB	double	223.71
rate_F_S_NB2F_S_B	double	355.8
rate_F_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_F_S_NB2IS_F_NB	double	264.45
rate_F_S_NB2IS_S_B	double	219.02
rate_F_S_NB2IS_S_NB	double	228.71
rate_IS_F_B2F_F_B	double	986.54
rate_IS_F_B2F_F_NB	double	822.71
rate_IS_F_B2F_S_B	double	728.83
rate_IS_F_B2F_S_NB	double	430.43
rate_IS_F_B2IS_F_NB	double	1680
rate_IS_F_B2IS_S_B	double	1164.71
rate_IS_F_B2IS_S_NB	double	0
rate_IS_F_NB2F_F_B	double	963.55
rate_IS_F_NB2F_F_NB	double	948.25
rate_IS_F_NB2F_S_B	double	560.88
rate_IS_F_NB2F_S_NB	double	918.64
rate_IS_F_NB2IS_F_B	double	1800
rate_IS_F_NB2IS_S_B	double	936.29
rate_IS_F_NB2IS_S_NB	double	1109.88
rate_IS_S_B2F_F_B	double	0
rate_IS_S_B2F_F_NB	double	573.8
rate_IS_S_B2F_S_B	double	848.17
rate_IS_S_B2F_S_NB	double	511.62
rate_IS_S_B2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_B2IS_F_NB	double	743.98
rate_IS_S_B2IS_S_NB	double	645.875
rate_IS_S_NB2F_F_B	doState Generation of Experiment_100 on model ssg_ss_10000 finished at Mon Apr 10 12:32:22 BST 2023.


**********************************************************

**********************************************************

State Generation initiated on Experiment_11 of ssg_ss_10000 started at Mon Apr 10 12:32:22 BST 2023 ...
uble	0
rate_IS_S_NB2F_F_NB	double	207.38
rate_IS_S_NB2F_S_B	double	328.93
rate_IS_S_NB2F_S_NB	double	324.69
rate_IS_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_NB2IS_F_NB	double	678.65
rate_IS_S_NB2IS_S_B	double	601.59
SSG: SetTraceLevel: 0

Generated: 16 states
Computation Time (user + system): 1.100000e-002 seconds
path=[c:/MobiusProject/AV_Intersection_SS/Transformer/ssg_ss_10000/]
License File=C:/Mobius-2.4/\License.mli
The Global Variable values for experiment Experiment 4 are:
F_F_B_O_prob	double	1e-006
F_S_B_O_prob	double	0
IS_F_B_O_prob	double	0
IS_S_B_O_prob	double	0
OH2OKRate_FFB	double	4500
OH2OKRate_FSB	double	2250
OH2OKRate_ISFB	double	2250
OH2OKRate_ISSB	double	1225
rate_F_F_B2F_F_NB	double	609.87
rate_F_F_B2F_S_B	double	676.71
rate_F_F_B2F_S_NB	double	319.02
rate_F_F_B2IS_F_B	double	616.29
rate_F_F_B2IS_F_NB	double	551.1
rate_F_F_B2IS_S_B	double	549.09
rate_F_F_B2IS_S_NB	double	310.79
rate_F_F_NB2F_F_B	double	170.61
rate_F_F_NB2F_S_B	double	252.79
rate_F_F_NB2F_S_NB	double	361.58
rate_F_F_NB2IS_F_B	double	209.77
rate_F_F_NB2IS_F_NB	double	202.345
rate_F_F_NB2IS_S_B	double	361.87
rate_F_F_NB2IS_S_NB	double	273.315
rate_F_S_B2F_F_B	double	1080
rate_F_S_B2F_F_NB	double	604.64
rate_F_S_B2F_S_NB	double	465.98
rate_F_S_B2IS_F_B	double	0
rate_F_S_B2IS_F_NB	double	439.22
rate_F_S_B2IS_S_B	double	940.01
rate_F_S_B2IS_S_NB	double	438.63
rate_F_S_NB2F_F_B	double	568.63
rate_F_S_NB2F_F_NB	double	223.71
rate_F_S_NB2F_S_B	double	355.8
rate_F_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_F_S_NB2IS_F_NB	double	264.45
rate_F_S_NB2IS_S_B	double	219.02
rate_F_S_NB2IS_S_NB	double	228.71
rate_IS_F_B2F_F_B	double	986.54
rate_IS_F_B2F_F_NB	double	822.71
rate_IS_F_B2F_S_B	double	728.83
rate_IS_F_B2F_S_NB	double	430.43
rate_IS_F_B2IS_F_NB	double	1680
rate_IS_F_B2IS_S_B	double	1164.71
rate_IS_F_B2IS_S_NB	double	0
rate_IS_F_NB2F_F_B	double	963.55
rate_IS_F_NB2F_F_NB	double	948.25
rate_IS_F_NB2F_S_B	double	560.88
rate_IS_F_NB2F_S_NB	double	918.64
rate_IS_F_NB2IS_F_B	double	1800
rate_IS_F_NB2IS_S_B	double	936.29
rate_IS_F_NB2IS_S_NB	double	1109.88
rate_IS_S_B2F_F_B	double	0
rate_IS_S_B2F_F_NB	double	573.8
rate_IS_S_B2F_S_B	double	848.17
rate_IS_S_B2F_S_NB	double	511.62
rate_IS_S_B2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_B2IS_F_NB	double	743.98
rate_IS_S_B2IS_S_NB	double	645.875
rate_IS_S_NB2F_F_B	double	0
rate_ISState Generation of Experiment_11 on model ssg_ss_10000 finished at Mon Apr 10 12:32:22 BST 2023.


**********************************************************

**********************************************************

State Generation initiated on Experiment_12 of ssg_ss_10000 started at Mon Apr 10 12:32:22 BST 2023 ...
_S_NB2F_F_NB	double	207.38
rate_IS_S_NB2F_S_B	double	328.93
rate_IS_S_NB2F_S_NB	double	324.69
rate_IS_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_NB2IS_F_NB	double	678.65
rate_IS_S_NB2IS_S_B	double	601.59
SSG: SetTraceLevel: 0

Generated: 10 states
Computation Time (user + system): 1.100000e-002 seconds
path=[c:/MobiusProject/AV_Intersection_SS/Transformer/ssg_ss_10000/]
License File=C:/Mobius-2.4/\License.mli
The Global Variable values for experiment Experiment 5 are:
F_F_B_O_prob	double	0
F_S_B_O_prob	double	1e-006
IS_F_B_O_prob	double	0
IS_S_B_O_prob	double	0
OH2OKRate_FFB	double	4500
OH2OKRate_FSB	double	2250
OH2OKRate_ISFB	double	2250
OH2OKRate_ISSB	double	1225
rate_F_F_B2F_F_NB	double	609.87
rate_F_F_B2F_S_B	double	676.71
rate_F_F_B2F_S_NB	double	319.02
rate_F_F_B2IS_F_B	double	616.29
rate_F_F_B2IS_F_NB	double	551.1
rate_F_F_B2IS_S_B	double	549.09
rate_F_F_B2IS_S_NB	double	310.79
rate_F_F_NB2F_F_B	double	170.61
rate_F_F_NB2F_S_B	double	252.79
rate_F_F_NB2F_S_NB	double	361.58
rate_F_F_NB2IS_F_B	double	209.77
rate_F_F_NB2IS_F_NB	double	202.345
rate_F_F_NB2IS_S_B	double	361.87
rate_F_F_NB2IS_S_NB	double	273.315
rate_F_S_B2F_F_B	double	1080
rate_F_S_B2F_F_NB	double	604.64
rate_F_S_B2F_S_NB	double	465.98
rate_F_S_B2IS_F_B	double	0
rate_F_S_B2IS_F_NB	double	439.22
rate_F_S_B2IS_S_B	double	940.01
rate_F_S_B2IS_S_NB	double	438.63
rate_F_S_NB2F_F_B	double	568.63
rate_F_S_NB2F_F_NB	double	223.71
rate_F_S_NB2F_S_B	double	355.8
rate_F_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_F_S_NB2IS_F_NB	double	264.45
rate_F_S_NB2IS_S_B	double	219.02
rate_F_S_NB2IS_S_NB	double	228.71
rate_IS_F_B2F_F_B	double	986.54
rate_IS_F_B2F_F_NB	double	822.71
rate_IS_F_B2F_S_B	double	728.83
rate_IS_F_B2F_S_NB	double	430.43
rate_IS_F_B2IS_F_NB	double	1680
rate_IS_F_B2IS_S_B	double	1164.71
rate_IS_F_B2IS_S_NB	double	0
rate_IS_F_NB2F_F_B	double	963.55
rate_IS_F_NB2F_F_NB	double	948.25
rate_IS_F_NB2F_S_B	double	560.88
rate_IS_F_NB2F_S_NB	double	918.64
rate_IS_F_NB2IS_F_B	double	1800
rate_IS_F_NB2IS_S_B	double	936.29
rate_IS_F_NB2IS_S_NB	double	1109.88
rate_IS_S_B2F_F_B	double	0
rate_IS_S_B2F_F_NB	double	573.8
rate_IS_S_B2F_S_B	double	848.17
rate_IS_S_B2F_S_NB	double	511.62
rate_IS_S_B2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_B2IS_F_NB	double	743.98
rate_IS_S_B2IS_S_NB	double	645.875
rate_IS_S_NB2F_F_B	double	0
rate_ISState Generation of Experiment_12 on model ssg_ss_10000 finished at Mon Apr 10 12:32:22 BST 2023.


**********************************************************

**********************************************************

State Generation initiated on Experiment_13 of ssg_ss_10000 started at Mon Apr 10 12:32:22 BST 2023 ...
_S_NB2F_F_NB	double	207.38
rate_IS_S_NB2F_S_B	double	328.93
rate_IS_S_NB2F_S_NB	double	324.69
rate_IS_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_NB2IS_F_NB	double	678.65
rate_IS_S_NB2IS_S_B	double	601.59
SSG: SetTraceLevel: 0

Generated: 10 states
Computation Time (user + system): 1.100000e-002 seconds
path=[c:/MobiusProject/AV_Intersection_SS/Transformer/ssg_ss_10000/]
License File=C:/Mobius-2.4/\License.mli
The Global Variable values for experiment Experiment 6 are:
F_F_B_O_prob	double	0
F_S_B_O_prob	double	0
IS_F_B_O_prob	double	1e-006
IS_S_B_O_prob	double	0
OH2OKRate_FFB	double	4500
OH2OKRate_FSB	double	2250
OH2OKRate_ISFB	double	2250
OH2OKRate_ISSB	double	1225
rate_F_F_B2F_F_NB	double	609.87
rate_F_F_B2F_S_B	double	676.71
rate_F_F_B2F_S_NB	double	319.02
rate_F_F_B2IS_F_B	double	616.29
rate_F_F_B2IS_F_NB	double	551.1
rate_F_F_B2IS_S_B	double	549.09
rate_F_F_B2IS_S_NB	double	310.79
rate_F_F_NB2F_F_B	double	170.61
rate_F_F_NB2F_S_B	double	252.79
rate_F_F_NB2F_S_NB	double	361.58
rate_F_F_NB2IS_F_B	double	209.77
rate_F_F_NB2IS_F_NB	double	202.345
rate_F_F_NB2IS_S_B	double	361.87
rate_F_F_NB2IS_S_NB	double	273.315
rate_F_S_B2F_F_B	double	1080
rate_F_S_B2F_F_NB	double	604.64
rate_F_S_B2F_S_NB	double	465.98
rate_F_S_B2IS_F_B	double	0
rate_F_S_B2IS_F_NB	double	439.22
rate_F_S_B2IS_S_B	double	940.01
rate_F_S_B2IS_S_NB	double	438.63
rate_F_S_NB2F_F_B	double	568.63
rate_F_S_NB2F_F_NB	double	223.71
rate_F_S_NB2F_S_B	double	355.8
rate_F_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_F_S_NB2IS_F_NB	double	264.45
rate_F_S_NB2IS_S_B	double	219.02
rate_F_S_NB2IS_S_NB	double	228.71
rate_IS_F_B2F_F_B	double	986.54
rate_IS_F_B2F_F_NB	double	822.71
rate_IS_F_B2F_S_B	double	728.83
rate_IS_F_B2F_S_NB	double	430.43
rate_IS_F_B2IS_F_NB	double	1680
rate_IS_F_B2IS_S_B	double	1164.71
rate_IS_F_B2IS_S_NB	double	0
rate_IS_F_NB2F_F_B	double	963.55
rate_IS_F_NB2F_F_NB	double	948.25
rate_IS_F_NB2F_S_B	double	560.88
rate_IS_F_NB2F_S_NB	double	918.64
rate_IS_F_NB2IS_F_B	double	1800
rate_IS_F_NB2IS_S_B	double	936.29
rate_IS_F_NB2IS_S_NB	double	1109.88
rate_IS_S_B2F_F_B	double	0
rate_IS_S_B2F_F_NB	double	573.8
rate_IS_S_B2F_S_B	double	848.17
rate_IS_S_B2F_S_NB	double	511.62
rate_IS_S_B2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_B2IS_F_NB	double	743.98
rate_IS_S_B2IS_S_NB	double	645.875
rate_IS_S_NB2F_F_B	double	0
rate_ISState Generation of Experiment_13 on model ssg_ss_10000 finished at Mon Apr 10 12:32:23 BST 2023.


**********************************************************

**********************************************************

State Generation initiated on Experiment_14 of ssg_ss_10000 started at Mon Apr 10 12:32:23 BST 2023 ...
_S_NB2F_F_NB	double	207.38
rate_IS_S_NB2F_S_B	double	328.93
rate_IS_S_NB2F_S_NB	double	324.69
rate_IS_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_NB2IS_F_NB	double	678.65
rate_IS_S_NB2IS_S_B	double	601.59
SSG: SetTraceLevel: 0

Generated: 10 states
Computation Time (user + system): 1.100000e-002 seconds
path=[c:/MobiusProject/AV_Intersection_SS/Transformer/ssg_ss_10000/]
License File=C:/Mobius-2.4/\License.mli
The Global Variable values for experiment Experiment 7 are:
F_F_B_O_prob	double	0
F_S_B_O_prob	double	0
IS_F_B_O_prob	double	0
IS_S_B_O_prob	double	1e-006
OH2OKRate_FFB	double	4500
OH2OKRate_FSB	double	2250
OH2OKRate_ISFB	double	2250
OH2OKRate_ISSB	double	1225
rate_F_F_B2F_F_NB	double	609.87
rate_F_F_B2F_S_B	double	676.71
rate_F_F_B2F_S_NB	double	319.02
rate_F_F_B2IS_F_B	double	616.29
rate_F_F_B2IS_F_NB	double	551.1
rate_F_F_B2IS_S_B	double	549.09
rate_F_F_B2IS_S_NB	double	310.79
rate_F_F_NB2F_F_B	double	170.61
rate_F_F_NB2F_S_B	double	252.79
rate_F_F_NB2F_S_NB	double	361.58
rate_F_F_NB2IS_F_B	double	209.77
rate_F_F_NB2IS_F_NB	double	202.345
rate_F_F_NB2IS_S_B	double	361.87
rate_F_F_NB2IS_S_NB	double	273.315
rate_F_S_B2F_F_B	double	1080
rate_F_S_B2F_F_NB	double	604.64
rate_F_S_B2F_S_NB	double	465.98
rate_F_S_B2IS_F_B	double	0
rate_F_S_B2IS_F_NB	double	439.22
rate_F_S_B2IS_S_B	double	940.01
rate_F_S_B2IS_S_NB	double	438.63
rate_F_S_NB2F_F_B	double	568.63
rate_F_S_NB2F_F_NB	double	223.71
rate_F_S_NB2F_S_B	double	355.8
rate_F_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_F_S_NB2IS_F_NB	double	264.45
rate_F_S_NB2IS_S_B	double	219.02
rate_F_S_NB2IS_S_NB	double	228.71
rate_IS_F_B2F_F_B	double	986.54
rate_IS_F_B2F_F_NB	double	822.71
rate_IS_F_B2F_S_B	double	728.83
rate_IS_F_B2F_S_NB	double	430.43
rate_IS_F_B2IS_F_NB	double	1680
rate_IS_F_B2IS_S_B	double	1164.71
rate_IS_F_B2IS_S_NB	double	0
rate_IS_F_NB2F_F_B	double	963.55
rate_IS_F_NB2F_F_NB	double	948.25
rate_IS_F_NB2F_S_B	double	560.88
rate_IS_F_NB2F_S_NB	double	918.64
rate_IS_F_NB2IS_F_B	double	1800
rate_IS_F_NB2IS_S_B	double	936.29
rate_IS_F_NB2IS_S_NB	double	1109.88
rate_IS_S_B2F_F_B	double	0
rate_IS_S_B2F_F_NB	double	573.8
rate_IS_S_B2F_S_B	double	848.17
rate_IS_S_B2F_S_NB	double	511.62
rate_IS_S_B2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_B2IS_F_NB	double	743.98
rate_IS_S_B2IS_S_NB	double	645.875
rate_IS_S_NB2F_F_B	double	0
rate_ISState Generation of Experiment_14 on model ssg_ss_10000 finished at Mon Apr 10 12:32:23 BST 2023.


**********************************************************

**********************************************************

State Generation initiated on Experiment_2 of ssg_ss_10000 started at Mon Apr 10 12:32:23 BST 2023 ...
_S_NB2F_F_NB	double	207.38
rate_IS_S_NB2F_S_B	double	328.93
rate_IS_S_NB2F_S_NB	double	324.69
rate_IS_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_NB2IS_F_NB	double	678.65
rate_IS_S_NB2IS_S_B	double	601.59
SSG: SetTraceLevel: 0

Generated: 10 states
Computation Time (user + system): 9.000000e-003 seconds
path=[c:/MobiusProject/AV_Intersection_SS/Transformer/ssg_ss_10000/]
License File=C:/Mobius-2.4/\License.mli
The Global Variable values for experiment Experiment 8 are:
F_F_B_O_prob	double	0
F_S_B_O_prob	double	0
IS_F_B_O_prob	double	0
IS_S_B_O_prob	double	0
OH2OKRate_FFB	double	4500
OH2OKRate_FSB	double	2250
OH2OKRate_ISFB	double	2250
OH2OKRate_ISSB	double	1225
rate_F_F_B2F_F_NB	double	609.87
rate_F_F_B2F_S_B	double	676.71
rate_F_F_B2F_S_NB	double	319.02
rate_F_F_B2IS_F_B	double	616.29
rate_F_F_B2IS_F_NB	double	551.1
rate_F_F_B2IS_S_B	double	549.09
rate_F_F_B2IS_S_NB	double	310.79
rate_F_F_NB2F_F_B	double	170.61
rate_F_F_NB2F_S_B	double	252.79
rate_F_F_NB2F_S_NB	double	361.58
rate_F_F_NB2IS_F_B	double	209.77
rate_F_F_NB2IS_F_NB	double	202.345
rate_F_F_NB2IS_S_B	double	361.87
rate_F_F_NB2IS_S_NB	double	273.315
rate_F_S_B2F_F_B	double	1080
rate_F_S_B2F_F_NB	double	604.64
rate_F_S_B2F_S_NB	double	465.98
rate_F_S_B2IS_F_B	double	0
rate_F_S_B2IS_F_NB	double	439.22
rate_F_S_B2IS_S_B	double	940.01
rate_F_S_B2IS_S_NB	double	438.63
rate_F_S_NB2F_F_B	double	568.63
rate_F_S_NB2F_F_NB	double	223.71
rate_F_S_NB2F_S_B	double	355.8
rate_F_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_F_S_NB2IS_F_NB	double	264.45
rate_F_S_NB2IS_S_B	double	219.02
rate_F_S_NB2IS_S_NB	double	228.71
rate_IS_F_B2F_F_B	double	986.54
rate_IS_F_B2F_F_NB	double	822.71
rate_IS_F_B2F_S_B	double	728.83
rate_IS_F_B2F_S_NB	double	430.43
rate_IS_F_B2IS_F_NB	double	1680
rate_IS_F_B2IS_S_B	double	1164.71
rate_IS_F_B2IS_S_NB	double	0
rate_IS_F_NB2F_F_B	double	963.55
rate_IS_F_NB2F_F_NB	double	948.25
rate_IS_F_NB2F_S_B	double	560.88
rate_IS_F_NB2F_S_NB	double	918.64
rate_IS_F_NB2IS_F_B	double	1800
rate_IS_F_NB2IS_S_B	double	936.29
rate_IS_F_NB2IS_S_NB	double	1109.88
rate_IS_S_B2F_F_B	double	0
rate_IS_S_B2F_F_NB	double	573.8
rate_IS_S_B2F_S_B	double	848.17
rate_IS_S_B2F_S_NB	double	511.62
rate_IS_S_B2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_B2IS_F_NB	double	743.98
rate_IS_S_B2IS_S_NB	double	645.875
rate_IS_S_NB2F_F_B	double	0
rate_IS_S_NBState Generation of Experiment_2 on model ssg_ss_10000 finished at Mon Apr 10 12:32:23 BST 2023.


**********************************************************

**********************************************************

State Generation initiated on Experiment_21 of ssg_ss_10000 started at Mon Apr 10 12:32:23 BST 2023 ...
2F_F_NB	double	207.38
rate_IS_S_NB2F_S_B	double	328.93
rate_IS_S_NB2F_S_NB	double	324.69
rate_IS_S_NB2IS_F_B	double	0
rate_IS_S_NB2IS_F_NB	double	678.65
rate_IS_S_NB2IS_S_B	double	601.59
SSG: SetTraceLevel: 0

Generated: 8 states
Computation Time (user + system): 9.000000e-003 seconds
path=[c:/MobiusProject/AV_Intersection_SS/Transformer/ssg_ss_10000/]
License File=C:/Mobius-2.4/\License.mli
The Global Variable values for experiment Experiment 9 are:
F_F_B_O_prob	double	0
F_S_B_O_prob	double	0
IS_F_B_O_prob	double	0
IS_S_B_O_prob	double	0
OH2OKRate_FFB	double	4500
OH2OKRate_FSB	double	2250
OH2OKRate_ISFB	double	2250
OH2OKRate_ISSB	double	1225
rate_F_F_B2F_F_NB	double	609.87
rate_F_F_B2F_S_B	double	676.71
rate_F_F_B2F_S_NB	double	319.02
rate_F_F_B2IS_F_B	double	616.29
rate_F_F_B2IS_F_NB	double	551.1
rate_F_F_B2IS_S_B	double	549.09
rate_F_F_B2IS_S_NB	double	310.79
rate_F_F_NB2F_F_B	double	170.61
rate_F_F_NB2F_S_B	double	252.79
rate_F_F_NB2F_S_NB	double	361.58
rate_F_F_NB2IS_F_B	double	209.77
rate_F_F_NB2IS_F_NB	double	202.345
rate_F_F_NB2IS_S_B	double	361.87
rate_F_F_NB2IS_S_NB	double	273.315
rate_F_S_B2F_F_B	double	1080
rate_F_S_B2F_F_NB	double	604.64
rate_F_S_B2F_S_NB	double	465.98
rate_F_S_B2IS_F_B	double	0
rate_F_S_B2IS_F_NB	double	439.22
rate_F_S_B2IS_S_B	double	940.01
rate_F_S_B2IS_S_NB	double	438.63
rate_F_S_NB2F_F_B	double	568.63
